
Параметр | Значение |
---|---|
Взлетная масса, кг | до 14 |
Полный размах крыла, мм | 3470 |
Продолжительность полета, мин | до 40 |
Диапазон скоростей, км/ч | 60–100 |
Высота полета, м | до 2000 |
Радиус применения, км | 50 |
Пилотажно-навигационный комплекс | GPS, GLONASS и система автоматического управления |
Способ старта | с руки или при помощи катапульт |
Целевая нагрузка |
- ТВ-камера (угол обзора 120°) или ИК-камера; - боевая часть |

Параметр | Значение |
---|---|
Боевая часть | осколочно-фугасная с массой осколка 3–6 г либо кумулятивно-проникающая |
Масса боевой части, кг | 4,2 |
Масса взрывчатого вещества, кг | 1,4 |
Взрыватель | контактный, двухрежимный |